Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.00000262 | 0.00000141 | |||||
approve | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
0x7dc438a4 | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.00000899 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.00399172 | 0.00000135 | |||||
0x5eb20137 | 02/12/2025, 04:05:59 | < 0.00000001 | 0.00001976 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.00313273 | 0.00000135 | |||||
transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.00000718 | |||||
transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.0000023 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.03085737 | 0.00000283 | |||||
transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.0000097 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.009 | 0.00000117 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.0063 | 0.00000135 | |||||
ROOT4146650865 | 02/12/2025, 04:05:59 | < 0.00000001 | 0.0000134 | |||||
forward | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.00000997 | |||||
0x068880cf | 02/12/2025, 04:05:59 | < 0.00000001 | 0.00001789 | |||||
0xe8c8f3f9 | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.00000573 | |||||
0x3c000000 | 02/12/2025, 04:05:59 | < 0.00000001 | 0.00000666 | |||||
0xf17f3fb2 | 02/12/2025, 04:05:59 | < 0.00000001 | 0.00001881 | |||||
ROOT4146650865 | 02/12/2025, 04:05:59 | 0ETH | 0.000009 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 04:05:59 | 0.03491285 | 0.00000327 |
