Transacciones
| Hash de txn | Método  | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00005101  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.00286474  | 0.00001846  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.12030592  | 0.00001893  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 1.6041482  | 0.00001893  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.00063068  | 0.00002368  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003499  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003501  | |||||
mint  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003726  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00004505  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003683  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003684  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003684  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003684  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00003685  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.001938  | 0.00003783  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.00112701  | 0.00003783  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.00281598  | 0.00002063  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.01781073  | 0.00004114  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0.00013699  | 0.000021  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 18:00:47  | 0ETH  | 0.00005486  | 
