Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 16:19:00 | 3 | 1,709 | 513,937 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.000623 | ||
01/05/2026, 16:19:00 | 2 | 1,325 | 148,518 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.43 | 0.000253 | ||
01/05/2026, 16:19:00 | 1 | 942 | 262,333 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.19 | 0.000953 | ||
01/05/2026, 16:19:00 | 2 | 1,325 | 490,220 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.88 | 0.000645 | ||
01/05/2026, 16:19:00 | 2 | 1,326 | 319,133 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.39 | 0.000757 | ||
01/05/2026, 16:18:59 | 2 | 1,325 | 478,133 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.28 | 0.000766 | ||
01/05/2026, 16:18:58 | 4 | 2,095 | 787,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.53 | 0.004154 | ||
01/05/2026, 16:18:57 | 2 | 1,163 | 641,299 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000528 | ||
01/05/2026, 16:18:57 | 12 | 2,413 | 683,935 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.96 | 0.006205 | ||
01/05/2026, 16:18:57 | 4 | 2,683 | 898,928 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.00101 | ||
01/05/2026, 16:18:57 | 10 | 6,121 | 2,360,535 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.002661 | ||
01/05/2026, 16:18:56 | 15 | 8,628 | 4,068,096 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.004573 | ||
01/05/2026, 16:18:54 | 1 | 738 | 42,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
01/05/2026, 16:18:37 | 1 | 740 | 5,407,541 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003889 | ||
01/05/2026, 16:18:31 | 1 | 941 | 253,836 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000215 | ||
01/05/2026, 16:18:26 | 2 | 1,325 | 486,789 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.00038 | ||
01/05/2026, 16:18:21 | 2 | 1,325 | 481,648 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000401 | ||
01/05/2026, 16:18:20 | 4 | 1,682 | 576,500 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000499 | ||
01/05/2026, 16:18:15 | 2 | 1,325 | 487,606 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000446 | ||
01/05/2026, 16:18:15 | 1 | 941 | 240,642 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000244 |
