Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 06:40:47 | 1 | 869 | 75,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:40:35 | 3 | 1,472 | 134,843 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
01/05/2026, 06:40:35 | 2 | 1,167 | 89,846 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
01/05/2026, 06:40:34 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
01/05/2026, 06:40:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:40:14 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:40:10 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:40:00 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 06:39:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:39:04 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:39:03 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 06:38:58 | 1 | 903 | 122,384 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000087 | ||
01/05/2026, 06:38:52 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 06:38:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 06:38:07 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:38:06 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 06:37:56 | 1 | 929 | 299,719 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000258 | ||
01/05/2026, 06:37:55 | 1 | 9,160 | 1,486,360 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.001066 | ||
01/05/2026, 06:37:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 06:37:39 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 |
