Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:06:12 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:06:00 | 2 | 1,343 | 93,020 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:55 | 4 | 1,761 | 162,378 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:55 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:55 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:53 | 2 | 1,298 | 398,400 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:53 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:50 | 2 | 1,298 | 400,783 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:48 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:47 | 2 | 1,298 | 215,566 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:47 | 2 | 1,298 | 402,763 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 22:05:47 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 |
