Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:47:13 | 29 | 9,176,186 22.95 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:11 | 33 | 10,233,676 25.59 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:09 | 34 | 9,301,549 23.26 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:07 | 36 | 13,042,002 32.61 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:05 | 40 | 9,779,437 24.45 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:03 | 40 | 11,071,243 27.68 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:47:01 | 38 | 9,926,967 24.82 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:59 | 31 | 8,873,749 22.19 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:57 | 32 | 10,701,911 26.76 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:55 | 31 | 9,398,943 23.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:53 | 33 | 9,564,801 23.92 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:51 | 28 | 8,682,234 21.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:49 | 36 | 11,742,727 29.36 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:47 | 33 | 9,935,142 24.84 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:45 | 33 | 10,684,608 26.72 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:43 | 33 | 9,166,328 22.92 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:41 | 46 | 9,112,699 22.79 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:39 | 28 | 6,188,981 15.48 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:37 | 18 | 1,886,166 4.72 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:46:35 | 31 | 8,836,168 22.1 % | 40,000,000 |
