Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 16:33:43 | 26 | 8,864,433 22.17 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:41 | 24 | 8,283,111 20.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:39 | 26 | 9,783,524 24.46 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:37 | 26 | 11,010,123 27.53 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:35 | 24 | 6,864,159 17.17 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:33 | 23 | 9,206,467 23.02 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:31 | 21 | 34,724,101 86.82 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:29 | 24 | 8,740,166 21.86 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:27 | 23 | 9,067,800 22.67 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:25 | 25 | 9,862,814 24.66 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:23 | 24 | 9,976,849 24.95 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:21 | 31 | 10,188,011 25.48 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:19 | 15 | 4,701,025 11.76 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:17 | 26 | 10,421,938 26.06 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:15 | 24 | 10,087,297 25.22 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:13 | 25 | 9,108,268 22.78 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:11 | 25 | 8,999,277 22.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:09 | 25 | 9,814,434 24.54 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:07 | 23 | 8,630,986 21.58 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 16:33:05 | 25 | 9,377,448 23.45 % | 40,000,000 |
