Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.0082006 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01959558 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01959933 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01991999 | |||||
execTransaction | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01839721 | |||||
0x5638f1f3 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.00390765 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01956295 | |||||
0x5638f1f3 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.00495847 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01413142 | |||||
redeem | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.00906977 | |||||
0x5638f1f3 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.00390765 | |||||
0x5638f1f3 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.00540356 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.02018914 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.02752353 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.02254317 | |||||
relayCall | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01645128 | |||||
0x46a73fb1 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01646265 | |||||
0xd9f0f7f5 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.0082344 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.0215605 | |||||
0x2287e350 | 27/11/2025, 12:54:59 | 0POL | 0.01484488 |
