Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00778032 | |||||
join | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00641164 | |||||
deposit | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00505658 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 5 | 0.00121988 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00191097 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.0068495 | |||||
stake | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00999787 | |||||
stake | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00999858 | |||||
0x52a8088f | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.01096128 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.02138172 | |||||
stake | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00999858 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00376555 | |||||
setMultipleValues | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00223149 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00391677 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00261696 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00386208 | |||||
0x49c36c07 | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00760531 | |||||
0x49c36c07 | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00778575 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00261696 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:43:13 | 0POL | 0.00261774 |
