Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:04:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000858 | ||
29/04/2026, 00:03:22 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003063 | ||
29/04/2026, 00:03:02 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001136 | ||
29/04/2026, 00:03:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
29/04/2026, 00:02:47 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000795 | ||
29/04/2026, 00:02:41 | 1 | 392,978 1.97 % | 20,000,000 | 0.00008359 | ||
29/04/2026, 00:02:40 | 10 | 379,794 1.9 % | 20,000,000 | 0.00007492 | ||
29/04/2026, 00:02:39 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000741 | ||
29/04/2026, 00:02:36 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
29/04/2026, 00:02:30 | 1 | 168,775 0.85 % | 20,000,000 | 0.0000111 | ||
29/04/2026, 00:02:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002698 | ||
29/04/2026, 00:02:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
29/04/2026, 00:02:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
29/04/2026, 00:02:07 | 1 | 143,486 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001158 | ||
29/04/2026, 00:02:06 | 1 | 149,949 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001153 | ||
29/04/2026, 00:02:05 | 1 | 123,042 0.62 % | 20,000,000 | 0.00001019 | ||
29/04/2026, 00:01:43 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002849 | ||
29/04/2026, 00:01:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002698 | ||
29/04/2026, 00:01:33 | 1 | 258,665 1.3 % | 20,000,000 | 0.00001099 | ||
29/04/2026, 00:01:33 | 2 | 278,384 1.4 % | 20,000,000 | 0.00002123 |
