Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:21:25 | 1 | 164,294 0.83 % | 20,000,000 | 0.00000601 | ||
29/04/2026, 10:21:01 | 1 | 46,655 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
29/04/2026, 10:20:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
29/04/2026, 10:20:44 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
29/04/2026, 10:20:33 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
29/04/2026, 10:20:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001334 | ||
29/04/2026, 10:20:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000996 | ||
29/04/2026, 10:19:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
29/04/2026, 10:19:31 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
29/04/2026, 10:18:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.000004 | ||
29/04/2026, 10:18:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
29/04/2026, 10:17:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
29/04/2026, 10:17:46 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
29/04/2026, 10:17:28 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001796 | ||
29/04/2026, 10:17:28 | 2 | 75,942 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
29/04/2026, 10:17:27 | 7 | 265,851 1.33 % | 20,000,000 | 0.00002825 | ||
29/04/2026, 10:17:27 | 1 | 37,917 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
29/04/2026, 10:17:21 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
29/04/2026, 10:17:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
29/04/2026, 10:16:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000426 |
