Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:14:25 | 1 | 22,250 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000833 | ||
29/04/2026, 00:14:19 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00003281 | ||
29/04/2026, 00:14:11 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00001077 | ||
29/04/2026, 00:14:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000871 | ||
29/04/2026, 00:13:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000931 | ||
29/04/2026, 00:13:53 | 1 | 44,082 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001047 | ||
29/04/2026, 00:13:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002801 | ||
29/04/2026, 00:13:25 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000896 | ||
29/04/2026, 00:12:54 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00004216 | ||
29/04/2026, 00:12:37 | 1 | 143,593 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001356 | ||
29/04/2026, 00:12:37 | 2 | 395,990 1.98 % | 20,000,000 | 0.00003392 | ||
29/04/2026, 00:12:36 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00002621 | ||
29/04/2026, 00:12:35 | 1 | 37,929 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000085 | ||
29/04/2026, 00:12:34 | 4 | 264,399 1.33 % | 20,000,000 | 0.00005571 | ||
29/04/2026, 00:12:34 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001764 | ||
29/04/2026, 00:11:51 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000885 | ||
29/04/2026, 00:11:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000085 | ||
29/04/2026, 00:11:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
29/04/2026, 00:10:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
29/04/2026, 00:10:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003498 |
