Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:45:10 | 2 | 438,768 2.2 % | 20,000,000 | 0.00001181 | ||
28/04/2026, 10:45:10 | 5 | 1,185,474 5.93 % | 20,000,000 | 0.00003058 | ||
28/04/2026, 10:45:09 | 4 | 869,273 4.35 % | 20,000,000 | 0.00001949 | ||
28/04/2026, 10:44:53 | 1 | 147,469 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000531 | ||
28/04/2026, 10:44:50 | 1 | 124,014 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000589 | ||
28/04/2026, 10:44:50 | 1 | 226,500 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000651 | ||
28/04/2026, 10:44:49 | 1 | 334,970 1.68 % | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
28/04/2026, 10:44:45 | 1 | 147,483 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
28/04/2026, 10:44:41 | 1 | 124,040 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000587 | ||
28/04/2026, 10:44:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
28/04/2026, 10:43:41 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
28/04/2026, 10:43:35 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
28/04/2026, 10:43:29 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001391 | ||
28/04/2026, 10:43:29 | 1 | 292,024 1.47 % | 20,000,000 | 0.00001431 | ||
28/04/2026, 10:43:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
28/04/2026, 10:43:26 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00001785 | ||
28/04/2026, 10:43:15 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000881 | ||
28/04/2026, 10:42:51 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000881 | ||
28/04/2026, 10:42:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
28/04/2026, 10:42:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002414 |
