Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 23:24:48 | 1 | 36,952 0.19 % | 20,000,000 | 0.00003343 | ||
27/04/2026, 23:24:46 | 1 | 238,679 1.2 % | 20,000,000 | 0.00007832 | ||
27/04/2026, 23:24:45 | 1 | 124,354 0.63 % | 20,000,000 | 0.00003882 | ||
27/04/2026, 23:24:41 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00013513 | ||
27/04/2026, 23:24:21 | 1 | 130,986 0.66 % | 20,000,000 | 0.00003882 | ||
27/04/2026, 23:24:18 | 1 | 131,002 0.66 % | 20,000,000 | 0.00003982 | ||
27/04/2026, 23:23:51 | 1 | 123,316 0.62 % | 20,000,000 | 0.00003882 | ||
27/04/2026, 23:23:46 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002878 | ||
27/04/2026, 23:23:46 | 1 | 129,988 0.65 % | 20,000,000 | 0.00003466 | ||
27/04/2026, 23:23:45 | 1 | 241,577 1.21 % | 20,000,000 | 0.00003664 | ||
27/04/2026, 23:23:33 | 1 | 241,671 1.21 % | 20,000,000 | 0.00003646 | ||
27/04/2026, 23:23:11 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00009123 | ||
27/04/2026, 23:23:08 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002654 | ||
27/04/2026, 23:23:05 | 1 | 180,855 0.91 % | 20,000,000 | 0.00003411 | ||
27/04/2026, 23:23:01 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00009343 | ||
27/04/2026, 23:22:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002293 | ||
27/04/2026, 23:22:54 | 1 | 125,185 0.63 % | 20,000,000 | 0.00003209 | ||
27/04/2026, 23:22:48 | 1 | 123,705 0.62 % | 20,000,000 | 0.0000318 | ||
27/04/2026, 23:22:46 | 1 | 125,241 0.63 % | 20,000,000 | 0.00003137 | ||
27/04/2026, 23:22:41 | 1 | 227,240 1.14 % | 20,000,000 | 0.00003153 |
