Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003694 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003676 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003713 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003688 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003731 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003713 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003725 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003682 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.000037 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003694 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003682 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:06 | 0ETH | 0.00003676 | |||||
report | 29/04/2026, 23:24:01 | 0ETH | 0.00003719 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 23:23:31 | 0ETH | 0.00001016 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 23:23:11 | 0ETH | 0.00000943 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 23:23:04 | 0ETH | 0.0000084 | |||||
approve | 29/04/2026, 23:23:01 | 0ETH | 0.00000772 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 23:22:54 | 0ETH | 0.00000893 | |||||
approve | 29/04/2026, 23:22:51 | 0ETH | 0.00000821 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 23:22:34 | 0ETH | 0.00000961 |
