Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 14:02:00 | 0ETH | 0.00000247 | |||||
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 14:02:00 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 14:02:00 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 14:01:56 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
wrapEth | 28/04/2026, 14:01:21 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
0x39455d3a | 28/04/2026, 14:01:03 | 0ETH | 0.00000274 | |||||
exactOutputSingle | 28/04/2026, 14:01:02 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
transmit | 28/04/2026, 14:01:01 | 0ETH | 0.00000854 | |||||
0x39455d3a | 28/04/2026, 14:00:49 | 0ETH | 0.0000026 | |||||
report | 28/04/2026, 14:00:40 | 0ETH | 0.00001045 | |||||
setFares | 28/04/2026, 14:00:39 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
setFares | 28/04/2026, 14:00:33 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
report | 28/04/2026, 14:00:32 | 0ETH | 0.00000795 | |||||
transmit | 28/04/2026, 14:00:00 | 0ETH | 0.00000817 | |||||
randomize | 28/04/2026, 13:58:35 | 0.00000003 | 0.00000185 | |||||
execute | 28/04/2026, 13:58:31 | 0ETH | 0.0000041 | |||||
0x39455d3a | 28/04/2026, 13:57:55 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
0x49a1a4fb | 28/04/2026, 13:57:11 | 0ETH | 0.00000864 | |||||
0xf9e4bab4 | 28/04/2026, 13:57:10 | 0ETH | 0.00001896 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 13:56:58 | 0.00004903 | 0.00000314 |
