Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 21/11/2025, 00:01:02 | 0OKB | 0.00001256 | |||||
approve | 21/11/2025, 00:01:02 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 00:01:02 | 0.199825 | 0.00001433 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:01:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:01:01 | 0OKB | 0.00287994 | |||||
mining | 21/11/2025, 00:01:01 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:01:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:01:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:00:59 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:00:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21/11/2025, 00:00:58 | 2.52 | 0.00001259 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:00:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:00:57 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:00:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21/11/2025, 00:00:56 | 0OKB | 0.00000314 | |||||
transfer | 21/11/2025, 00:00:56 | 0OKB | 0.000006 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:00:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
tick | 21/11/2025, 00:00:55 | 0OKB | 0.00002641 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 00:00:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 00:00:54 | 0.091949 | 0.00001655 |
