Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 21:49:55 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 21:49:55 | 0.170536 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 21:49:54 | 0OKB | 0.00007111 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 01/12/2025, 21:49:51 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 21:49:49 | 0.243065 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 21:49:48 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 01/12/2025, 21:49:47 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
transfer | 01/12/2025, 21:49:47 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 21:49:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01/12/2025, 21:49:44 | < 0.00000001 | 0.0000021 |
