Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 14/11/2025, 12:02:45 | 0OKB | 0.00001873 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 14/11/2025, 12:02:42 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/11/2025, 12:02:41 | 0OKB | 0.00000609 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/11/2025, 12:02:40 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/11/2025, 12:02:40 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
approve | 14/11/2025, 12:02:40 | 0OKB | 0.00000357 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14/11/2025, 12:02:39 | 0OKB | 0.00007112 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
commitVerification | 14/11/2025, 12:02:38 | 0OKB | 0.00000894 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/11/2025, 12:02:37 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
approve | 14/11/2025, 12:02:37 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 12:02:36 | 0OKB | 0OKB |
