Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.03.2026, 00:44:51 | 220 | 0,00302799 | |
05.03.2026, 00:44:49 | 218 | 0,00052437 | |
05.03.2026, 00:44:47 | 163 | 0,00037842 | |
05.03.2026, 00:44:45 | 178 | 0,00066737 | |
05.03.2026, 00:44:43 | 200 | 0,00050799 | |
05.03.2026, 00:44:41 | 186 | 0,00054876 | |
05.03.2026, 00:44:39 | 215 | 0,00075681 | |
05.03.2026, 00:44:37 | 243 | 0,00051689 | |
05.03.2026, 00:44:35 | 229 | 0,00375221 | |
05.03.2026, 00:44:33 | 248 | 0,00139693 | |
05.03.2026, 00:44:31 | 364 | 0,00463374 | |
05.03.2026, 00:44:29 | 231 | 0,00058182 | |
05.03.2026, 00:44:27 | 170 | 0,00046069 | |
05.03.2026, 00:44:25 | 188 | 0,00072117 | |
05.03.2026, 00:44:23 | 220 | 0,00067623 | |
05.03.2026, 00:44:21 | 256 | 0,00064001 | |
05.03.2026, 00:44:19 | 230 | 0,00063988 | |
05.03.2026, 00:44:17 | 206 | 0,00051359 | |
05.03.2026, 00:44:15 | 218 | 0,00055079 | |
05.03.2026, 00:44:13 | 210 | 0,00045557 |
