
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

# Navn | Opprettelsestidspunkt | Markedsverdi/pris | Endre (%) | Holdere | Likviditet | Txns | Unike tradere | Omsetning | Revisjon | Raskt kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APES DSfhSC...pump | 3t 23m | $246,57K $0,00024538 | −12,06 % | 3,27K | 3,7K 1,88K/1,82K | 2,95K | $619,42K | |||
![]() FUN Uoo9X4...bonk | 3D | $357,69K $0,00035769 | −0,33 % | 2,35K | 12,79K 7,14K/5,65K | 1,86K | $277,85K | |||
![]() moon EtKq5M...pBvm | 1D | $568,08K $0,00056809 | +9,93 % | 1,61K | 295 153/142 | 148 | $20,97K | |||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $2,86B $0,037279 | +0,29 % | 575,25K | 2,67K 1,47K/1,19K | 549 | $740,47K | |||
![]() the CuM7jC...pump | 1D | $569,31K $0,00056932 | −40,32 % | 3,32K | 1,72K 901/823 | 581 | $238,98K | |||
![]() PEPE EkJuyY...BAGS | 6D | $7,85M $0,0078611 | −0,01 % | 4,64K | 3,21K 1,71K/1,5K | 981 | $656,72K | |||
![]() ORANGE fmGLjV...pump | 5t 1m | $10,03M $0,010038 | −3,87 % | 9,29K | 21,52K 11,79K/9,72K | 4,76K | $6,17M | |||
![]() SWIF 9hdynu...UgJQ | 8M | $4,54M $0,0047394 | +14,38 % | 9,64K | 1,84K 1,02K/826 | 807 | $399,26K | |||
![]() CRAIG 6TdvRo...BAGS | 19t 51m | $337,37K $0,00033737 | −49,00 % | 1,47K | 802 413/389 | 337 | $108,13K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 7D | $46,03M $0,046042 | −0,89 % | 11,87K | 3,57K 1,57K/2K | 962 | $1,13M | |||
![]() Good bot 9wwnZX...pump | 6t 13m | $61,23K $0,0₄61234 | −28,18 % | 1,04K | 310 133/177 | 145 | $20,37K | |||
![]() BWE 8ruqZu...PVnn | 22t 55m | $1,69M $0,0016931 | +24,41 % | 2,69K | 1,88K 945/939 | 582 | $246,31K | |||
![]() SEND HZAc3j...bonk | 1D | $186,25K $0,00018626 | +8,94 % | 2,4K | 204 109/95 | 110 | $13,88K | |||
![]() Smiski 2e1ZJU...JtM5 | 19t 32m | $533,44K $0,00053345 | −4,09 % | 3,16K | 1,7K 866/835 | 667 | $122,69K | |||
![]() Pepe B5WTLa...2R6B | 1Y | $1,21M $0,0012123 | −1,21 % | 23,82K | 652 54/598 | 51 | $30,56K | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 4D | $20,42M $0,020428 | −2,91 % | 9,19K | 4,08K 1,91K/2,16K | 945 | $888,96K | |||
![]() ANDY Boun7C...BAGS | 9t 31m | $119,56K $0,00011956 | −13,18 % | 601 | 149 78/71 | 94 | $20,59K | |||
![]() BRETT CBZmeL...BAGS | 9t 32m | $202,75K $0,00020276 | −18,45 % | 795 | 243 124/119 | 133 | $27,41K | |||
![]() rex FTggXu...GgMS | 1D | $1,24M $0,0012443 | +9,05 % | 5,66K | 1,55K 839/714 | 640 | $198,91K | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 6D | $3,01M $0,0030137 | −3,03 % | 4,5K | 625 329/296 | 268 | $113,19K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $1,07B $1,076 | +7,33 % | 162,8K | 26,76K 12,54K/14,21K | 1,68K | $12,21M | |||
![]() ![]() AI CDNubq...fh2F | 6t 49m | $65,97K $0,0₄65975 | −41,27 % | 1,04K | 1,32K 729/600 | 340 | $63,09K | |||
![]() EVS F5tmwn...pump | 14t 45m | $68,67K $0,0₄68679 | −11,58 % | 1,02K | 219 118/101 | 128 | $14,83K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 7D | $7,01M $0,0075418 | +3,87 % | 19,24K | 1,89K 907/983 | 517 | $182,24K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 4D | $2,61M $0,0026192 | +19,47 % | 4,4K | 1,34K 696/647 | 239 | $111,39K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 29D | $18,89M $0,018897 | −5,59 % | 25,68K | 2,97K 1,73K/1,23K | 688 | $576,07K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 5D | $4,59M $0,0046943 | −2,98 % | 6,94K | 1,15K 603/550 | 505 | $295,62K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | $154,20M $0,15436 | −0,76 % | 43,4K | 2,99K 1,5K/1,48K | 866 | $1,08M | |||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 29D | $4,02B $0,0040233 | −3,54 % | 56,3K | 7,23K 2,87K/4,36K | 2,01K | $2,93M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 2D | $267,40K $0,00026741 | +5,67 % | 3,33K | 224 99/125 | 96 | $20,40K |

Administrer flere tokenfaner enkelt
Hold enkelt oversikt over tidligere viste tokener ved å åpne dem i separate faner. Når du vil fokusere, kan du klikke på "Lukk andre faner" for å lukke alle faner bortsett fra den du bruker.