区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:16:09 | 66 | 9,843,200 17.9% | 127.6 | 0.00125607 | 0.0001256 | ||
2026/04/29 08:16:08 | 53 | 5,352,532 9.74% | 507.25 | 0.00271511 | 0.00027151 | ||
2026/04/29 08:16:08 | 52 | 8,879,561 16.15% | 70.09 | 0.0006224 | 0.00006224 | ||
2026/04/29 08:16:07 | 62 | 6,199,307 11.28% | 121.75 | 0.00075477 | 0.00007547 | ||
2026/04/29 08:16:07 | 65 | 8,692,989 15.81% | 94.54 | 0.00082191 | 0.00008219 | ||
2026/04/29 08:16:06 | 62 | 11,193,112 20.36% | 94.51 | 0.00105788 | 0.00010578 | ||
2026/04/29 08:16:06 | 53 | 14,633,957 26.61% | 83.41 | 0.00122075 | 0.00012207 | ||
2026/04/29 08:16:06 | 69 | 9,429,658 17.15% | 87.46 | 0.00082476 | 0.00008247 | ||
2026/04/29 08:16:05 | 56 | 6,112,484 11.12% | 179.94 | 0.00109993 | 0.00010999 | ||
2026/04/29 08:16:05 | 64 | 5,540,481 10.08% | 175.56 | 0.00097269 | 0.00009726 | ||
2026/04/29 08:16:04 | 72 | 8,192,365 14.9% | 62.24 | 0.00050994 | 0.00005099 | ||
2026/04/29 08:16:04 | 75 | 9,355,701 17.02% | 107.03 | 0.00100139 | 0.00010013 | ||
2026/04/29 08:16:03 | 87 | 11,611,200 21.12% | 119.32 | 0.00138547 | 0.00013854 | ||
2026/04/29 08:16:03 | 48 | 6,978,077 12.69% | 74.31 | 0.00051858 | 0.00005185 | ||
2026/04/29 08:16:02 | 81 | 10,761,953 19.57% | 199.01 | 0.00214177 | 0.00021417 | ||
2026/04/29 08:16:02 | 70 | 8,824,877 16.05% | 116.47 | 0.00102784 | 0.00010278 | ||
2026/04/29 08:16:01 | 91 | 8,509,864 15.48% | 87.68 | 0.00074622 | 0.00007462 | ||
2026/04/29 08:16:01 | 68 | 10,281,262 18.7% | 239.44 | 0.00246184 | 0.00024618 | ||
2026/04/29 08:16:01 | 62 | 7,535,372 13.71% | 246.76 | 0.0018595 | 0.00018595 | ||
2026/04/29 08:16:00 | 70 | 9,414,584 17.12% | 173.85 | 0.00163679 | 0.00016367 |
