区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:17:39 | 88 | 9,401,768 17.1% | 93.05 | 0.0008749 | 0.00008749 | ||
2026/05/04 10:17:38 | 82 | 14,507,402 26.38% | 99.67 | 0.00144601 | 0.0001446 | ||
2026/05/04 10:17:37 | 91 | 27,837,625 50.62% | 134.48 | 0.00374381 | 0.00037438 | ||
2026/05/04 10:17:36 | 0 | 0 | 0wei | 0BNB | 0BNB | ||
2026/05/04 10:17:34 | 68 | 10,957,920 19.93% | 101.12 | 0.00110807 | 0.0001108 | ||
2026/05/04 10:17:33 | 58 | 6,216,815 11.31% | 84.48 | 0.00052522 | 0.00005252 | ||
2026/05/04 10:17:33 | 112 | 15,102,512 27.46% | 1.71 | 0.02594953 | 0.00259495 | ||
2026/05/04 10:17:32 | 59 | 7,527,508 13.69% | 104.47 | 0.00078642 | 0.00007864 | ||
2026/05/04 10:17:32 | 90 | 24,078,947 43.78% | 89.39 | 0.00215263 | 0.00021526 | ||
2026/05/04 10:17:31 | 63 | 9,211,934 16.75% | 808.84 | 0.00745102 | 0.0007451 | ||
2026/05/04 10:17:31 | 79 | 13,914,594 25.3% | 101.09 | 0.00140668 | 0.00014066 | ||
2026/05/04 10:17:30 | 94 | 13,033,491 23.7% | 206.78 | 0.00269518 | 0.00026951 | ||
2026/05/04 10:17:30 | 98 | 17,290,985 31.44% | 68.7 | 0.00118798 | 0.00011879 | ||
2026/05/04 10:17:29 | 87 | 13,122,632 23.86% | 131.87 | 0.00173053 | 0.00017305 | ||
2026/05/04 10:17:29 | 80 | 21,641,828 39.35% | 65.24 | 0.00141211 | 0.00014121 | ||
2026/05/04 10:17:29 | 73 | 8,385,844 15.25% | 77.44 | 0.00064942 | 0.00006494 | ||
2026/05/04 10:17:28 | 85 | 11,484,272 20.89% | 94.63 | 0.0010868 | 0.00010868 | ||
2026/05/04 10:17:28 | 64 | 9,948,704 18.09% | 74.89 | 0.0007451 | 0.00007451 | ||
2026/05/04 10:17:27 | 76 | 6,744,358 12.27% | 91.85 | 0.00061952 | 0.00006195 | ||
2026/05/04 10:17:27 | 75 | 24,629,444 44.79% | 197.92 | 0.00487484 | 0.00048748 |
