区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:01:42 | 136 | 18,249,652 33.19% | 285.38 | 0.00520811 | 0.00052081 | ||
2026/04/29 16:01:42 | 99 | 12,527,673 22.78% | 521.12 | 0.00652854 | 0.00065285 | ||
2026/04/29 16:01:42 | 95 | 12,384,690 22.52% | 151.62 | 0.00187785 | 0.00018778 | ||
2026/04/29 16:01:41 | 108 | 18,348,904 33.37% | 85.54 | 0.00156958 | 0.00015695 | ||
2026/04/29 16:01:41 | 132 | 16,678,729 30.33% | 114.82 | 0.00191507 | 0.0001915 | ||
2026/04/29 16:01:40 | 100 | 22,006,554 40.02% | 76.47 | 0.00168284 | 0.00016828 | ||
2026/04/29 16:01:40 | 93 | 13,320,263 24.22% | 217.84 | 0.00290179 | 0.00029017 | ||
2026/04/29 16:01:39 | 92 | 12,318,016 22.4% | 91.33 | 0.00112505 | 0.0001125 | ||
2026/04/29 16:01:39 | 95 | 11,561,791 21.03% | 97.73 | 0.00113002 | 0.000113 | ||
2026/04/29 16:01:38 | 95 | 10,277,995 18.69% | 80.72 | 0.00082965 | 0.00008296 | ||
2026/04/29 16:01:38 | 91 | 18,608,527 33.84% | 97.7 | 0.00181815 | 0.00018181 | ||
2026/04/29 16:01:37 | 92 | 13,730,064 24.97% | 100.81 | 0.00138422 | 0.00013842 | ||
2026/04/29 16:01:37 | 142 | 15,489,579 28.17% | 97.34 | 0.00150784 | 0.00015078 | ||
2026/04/29 16:01:37 | 119 | 18,074,881 32.87% | 94.84 | 0.00171434 | 0.00017143 | ||
2026/04/29 16:01:36 | 115 | 15,318,807 27.86% | 111.5 | 0.00170807 | 0.0001708 | ||
2026/04/29 16:01:36 | 98 | 22,928,972 41.69% | 70.37 | 0.00161352 | 0.00016135 | ||
2026/04/29 16:01:35 | 109 | 11,575,562 21.05% | 81.57 | 0.00094431 | 0.00009443 | ||
2026/04/29 16:01:35 | 107 | 13,262,286 24.12% | 117.01 | 0.00155193 | 0.00015519 | ||
2026/04/29 16:01:34 | 99 | 13,174,381 23.96% | 68.16 | 0.00089799 | 0.00008979 | ||
2026/04/29 16:01:34 | 108 | 13,207,704 24.02% | 71.72 | 0.00094734 | 0.00009473 |
