区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:45:39 | 68 | 25,874,008 47.05% | 129.33 | 0.00334633 | 0.00033463 | ||
2026/04/29 10:45:38 | 75 | 9,349,350 17% | 135.76 | 0.00126934 | 0.00012693 | ||
2026/04/29 10:45:38 | 68 | 10,767,486 19.58% | 178.24 | 0.0019192 | 0.00019192 | ||
2026/04/29 10:45:37 | 75 | 8,239,832 14.99% | 130.2 | 0.00107286 | 0.00010728 | ||
2026/04/29 10:45:37 | 62 | 8,537,300 15.53% | 206.05 | 0.00175913 | 0.00017591 | ||
2026/04/29 10:45:36 | 77 | 9,335,395 16.98% | 170.14 | 0.00158835 | 0.00015883 | ||
2026/04/29 10:45:36 | 55 | 18,778,650 34.15% | 130.31 | 0.00244709 | 0.0002447 | ||
2026/04/29 10:45:36 | 71 | 9,229,621 16.79% | 173.02 | 0.00159695 | 0.00015969 | ||
2026/04/29 10:45:35 | 72 | 9,546,324 17.36% | 115.43 | 0.00110196 | 0.00011019 | ||
2026/04/29 10:45:35 | 47 | 6,840,283 12.44% | 129.08 | 0.00088294 | 0.00008829 | ||
2026/04/29 10:45:34 | 57 | 20,292,030 36.9% | 119.9 | 0.00243319 | 0.00024331 | ||
2026/04/29 10:45:34 | 77 | 8,684,059 15.79% | 102.57 | 0.00089073 | 0.00008907 | ||
2026/04/29 10:45:33 | 92 | 11,938,993 21.71% | 324.07 | 0.00386908 | 0.0003869 | ||
2026/04/29 10:45:33 | 62 | 11,053,050 20.1% | 61.55 | 0.00068037 | 0.00006803 | ||
2026/04/29 10:45:32 | 113 | 19,241,765 34.99% | 302.31 | 0.00581712 | 0.00058171 | ||
2026/04/29 10:45:32 | 36 | 7,399,760 13.46% | 278.61 | 0.00206168 | 0.00020616 | ||
2026/04/29 10:45:31 | 87 | 11,298,104 20.55% | 76.03 | 0.000859 | 0.0000859 | ||
2026/04/29 10:45:31 | 62 | 19,563,756 35.58% | 91.68 | 0.00179363 | 0.00017936 | ||
2026/04/29 10:45:31 | 86 | 15,627,028 28.42% | 73.04 | 0.00114151 | 0.00011415 | ||
2026/04/29 10:45:30 | 71 | 7,921,173 14.41% | 124.15 | 0.00098349 | 0.00009834 |
