区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 13:58:09 | 57 | 6,994,384 12.72% | 155.24 | 0.00108584 | 0.00010858 | ||
2026/04/29 13:58:09 | 62 | 17,299,617 31.46% | 67.26 | 0.00116371 | 0.00011637 | ||
2026/04/29 13:58:08 | 64 | 9,123,343 16.59% | 102.54 | 0.00093551 | 0.00009355 | ||
2026/04/29 13:58:08 | 83 | 6,764,490 12.3% | 118.58 | 0.00080213 | 0.00008021 | ||
2026/04/29 13:58:07 | 75 | 7,664,089 13.94% | 107.6 | 0.00082466 | 0.00008246 | ||
2026/04/29 13:58:07 | 66 | 7,303,255 13.28% | 118.19 | 0.00086317 | 0.00008631 | ||
2026/04/29 13:58:06 | 56 | 10,203,349 18.56% | 99.07 | 0.00101089 | 0.00010108 | ||
2026/04/29 13:58:06 | 73 | 8,885,868 16.16% | 179.54 | 0.0015954 | 0.00015954 | ||
2026/04/29 13:58:05 | 94 | 25,897,529 47.09% | 67.56 | 0.00174986 | 0.00017498 | ||
2026/04/29 13:58:05 | 70 | 3,165,857 5.76% | 294.3 | 0.00093173 | 0.00009317 | ||
2026/04/29 13:58:04 | 102 | 16,100,941 29.28% | 89.56 | 0.00144209 | 0.0001442 | ||
2026/04/29 13:58:04 | 82 | 8,029,613 14.6% | 70.94 | 0.00056966 | 0.00005696 | ||
2026/04/29 13:58:04 | 69 | 11,499,328 20.91% | 117.96 | 0.00135654 | 0.00013565 | ||
2026/04/29 13:58:03 | 63 | 5,583,191 10.16% | 194.46 | 0.00108572 | 0.00010857 | ||
2026/04/29 13:58:03 | 87 | 12,217,672 22.22% | 183.83 | 0.00224597 | 0.00022459 | ||
2026/04/29 13:58:02 | 82 | 12,093,111 21.99% | 81.37 | 0.00098404 | 0.0000984 | ||
2026/04/29 13:58:02 | 84 | 9,939,348 18.08% | 140.54 | 0.0013969 | 0.00013969 | ||
2026/04/29 13:58:01 | 100 | 12,255,244 22.29% | 92.1 | 0.00112879 | 0.00011287 | ||
2026/04/29 13:58:01 | 53 | 5,604,461 10.19% | 150.39 | 0.00084287 | 0.00008428 | ||
2026/04/29 13:58:00 | 74 | 10,066,367 18.31% | 95.52 | 0.00096158 | 0.00009615 |
