区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:24:08 | 83 | 13,726,315 24.96% | 230.29 | 0.00316111 | 0.00031611 | ||
2026/04/29 14:24:07 | 91 | 18,132,204 32.97% | 117.83 | 0.00213653 | 0.00021365 | ||
2026/04/29 14:24:07 | 66 | 7,649,327 13.91% | 57.79 | 0.00044205 | 0.0000442 | ||
2026/04/29 14:24:07 | 58 | 11,857,137 21.56% | 99.05 | 0.00117446 | 0.00011744 | ||
2026/04/29 14:24:06 | 75 | 9,447,536 17.18% | 91.91 | 0.00086834 | 0.00008683 | ||
2026/04/29 14:24:06 | 90 | 15,972,787 29.05% | 133.34 | 0.00212986 | 0.00021298 | ||
2026/04/29 14:24:05 | 85 | 12,380,833 22.52% | 107.36 | 0.00132922 | 0.00013292 | ||
2026/04/29 14:24:05 | 64 | 9,270,707 16.86% | 121.42 | 0.00112568 | 0.00011256 | ||
2026/04/29 14:24:04 | 82 | 8,901,321 16.19% | 154.13 | 0.00137202 | 0.0001372 | ||
2026/04/29 14:24:04 | 65 | 9,621,324 17.5% | 81.22 | 0.00078146 | 0.00007814 | ||
2026/04/29 14:24:03 | 64 | 21,602,630 39.28% | 262.69 | 0.00567494 | 0.00056749 | ||
2026/04/29 14:24:03 | 54 | 7,695,228 14% | 93.58 | 0.00072015 | 0.00007201 | ||
2026/04/29 14:24:02 | 72 | 8,402,346 15.28% | 107.18 | 0.00090064 | 0.00009006 | ||
2026/04/29 14:24:02 | 110 | 13,267,889 24.13% | 171.48 | 0.00227528 | 0.00022752 | ||
2026/04/29 14:24:02 | 98 | 13,291,211 24.17% | 149.04 | 0.00198102 | 0.0001981 | ||
2026/04/29 14:24:01 | 101 | 14,221,383 25.86% | 103.37 | 0.00147007 | 0.000147 | ||
2026/04/29 14:24:01 | 83 | 9,633,699 17.52% | 130.29 | 0.00125525 | 0.00012552 | ||
2026/04/29 14:24:00 | 67 | 6,747,240 12.27% | 134.37 | 0.00090664 | 0.00009066 | ||
2026/04/29 14:24:00 | 57 | 5,480,778 9.97% | 89.98 | 0.0004932 | 0.00004932 | ||
2026/04/29 14:23:59 | 60 | 6,931,966 12.61% | 85.76 | 0.0005945 | 0.00005945 |
