交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.0352514 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.0395119 | |||||
transfer | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.01215682 | |||||
unstake | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.0235131 | |||||
claim | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.04175672 | |||||
approve | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.0095303 | |||||
transfer | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.01777874 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.09902403 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.0395119 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.12952344 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.02654631 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03960165 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03525535 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03524746 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03959376 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03758039 | |||||
stake | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.05537064 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.11498831 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.03524746 | |||||
redeem | 2026/04/28 14:16:16 | 0POL | 0.04851946 |
