Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 30.000 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.995,555556 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 1.879,594715 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,0285 | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 22,5 | 1 | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,3735 | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:23:12 11/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX |
