Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 13.08.31 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 12.42.41 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 12.41.51 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 12.14.31 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 12.13.55 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 11.47.15 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 11.46.05 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 11.18.05 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 11.17.45 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 10.48.55 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 10.46.45 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 10.17.51 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 10.14.35 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 09.47.05 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 09.42.59 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 09.15.09 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 09.13.39 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 08.45.19 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 08.42.59 | 2,5 | 0,00001797 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026 klo 08.14.19 | 2,5 | 0,00001797 |
