
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,50M $0,0015127 | −10,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,71M $0,001718 | +65,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$269,85K $0,0002699 | −11,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$817,34K $0,00081736 | +2,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$156,60K $0,0001566 | −1,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$29,30M $517,19 | +3,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,05M $0,0010573 | −11,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$24,13M $0,024134 | +3,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$17,31M $0,017326 | +1,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$4,47M $0,028491 | −1,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$586,05K $0,00058613 | +16,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$130,26M $0,15893 | +1,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$598,70K $0,00059871 | +24,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$249,19K $0,0002492 | −23,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,41M $0,0014174 | +4,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa
