Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,0750769 | 0,0000282 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00125115 | 0,0000306 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00230641 | 0,0000282 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00935494 | 0,00002824 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 2 | 1 | 0,03321113 | 0,0000676 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 2 | 2 | 0,00166458 | 0,0000418 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 1 | 0,00129 | 0,00003815 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 2 | 1 | 0,00681631 | 0,0000714 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 4 | 2 | 0,00227546 | 0,000075 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 2 | 1 | 0,03341 | 0,00006038 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,03338015 | 0,00001015 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 4 | 2 | 0,00406787 | 0,0001 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00024926 | 0,000044 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,0007747 | 0,000044 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00047022 | 0,000044 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 2 | 0,00036953 | 0,000044 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 1 | 0,00658603 | 0,00002573 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 2 | 2 | 0,00316626 | 0,00009126 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 1 | 0,00090502 | 0,00002725 | ||
01/05/2026 01:14:09 | 1 | 1 | 0,00011903 | 0,00002732 |
