Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:59:54 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 08:59:48 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 08:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 08:59:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:36 | 2 | 988 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:33 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:27 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 08:59:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:12 | 2 | 989 | 129 904 0,33 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:03 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 08:59:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 08:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
