Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:51 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:18 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:12 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:16:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
