Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:49:13 | 49 | 8 004 136 14,56 % | 87,41 | 0,00069968 | 0,00006996 | ||
01/05/2026 08:49:12 | 54 | 8 106 982 14,74 % | 69,19 | 0,00056099 | 0,00005609 | ||
01/05/2026 08:49:12 | 42 | 4 869 566 8,86 % | 53,15 | 0,00025883 | 0,00002588 | ||
01/05/2026 08:49:11 | 52 | 5 522 693 10,05 % | 114,37 | 0,00063163 | 0,00006316 | ||
01/05/2026 08:49:11 | 51 | 7 382 092 13,43 % | 115 | 0,00084898 | 0,00008489 | ||
01/05/2026 08:49:10 | 41 | 5 687 106 10,35 % | 89,31 | 0,00050795 | 0,00005079 | ||
01/05/2026 08:49:10 | 53 | 4 492 898 8,17 % | 148,44 | 0,00066695 | 0,00006669 | ||
01/05/2026 08:49:10 | 51 | 6 540 240 11,9 % | 63,6 | 0,00041599 | 0,00004159 | ||
01/05/2026 08:49:09 | 52 | 5 829 212 10,6 % | 86,44 | 0,00050387 | 0,00005038 | ||
01/05/2026 08:49:09 | 61 | 7 533 167 13,7 % | 79,68 | 0,00060026 | 0,00006002 | ||
01/05/2026 08:49:08 | 59 | 9 815 600 17,85 % | 110,63 | 0,00108597 | 0,00010859 | ||
01/05/2026 08:49:08 | 73 | 10 199 893 18,55 % | 71,33 | 0,00072755 | 0,00007275 | ||
01/05/2026 08:49:07 | 50 | 7 998 738 14,55 % | 132,64 | 0,00106103 | 0,0001061 | ||
01/05/2026 08:49:07 | 61 | 9 050 219 16,46 % | 57,92 | 0,00052425 | 0,00005242 | ||
01/05/2026 08:49:06 | 70 | 7 699 527 14 % | 180,36 | 0,0013887 | 0,00013887 | ||
01/05/2026 08:49:06 | 73 | 6 695 613 12,18 % | 517,25 | 0,00346334 | 0,00034633 | ||
01/05/2026 08:49:06 | 63 | 10 432 470 18,97 % | 148,14 | 0,00154554 | 0,00015455 | ||
01/05/2026 08:49:05 | 65 | 15 409 538 28,02 % | 98,73 | 0,00152143 | 0,00015214 | ||
01/05/2026 08:49:05 | 71 | 7 367 268 13,4 % | 73,06 | 0,00053828 | 0,00005382 | ||
01/05/2026 08:49:04 | 51 | 5 427 388 9,87 % | 120,45 | 0,00065373 | 0,00006537 |
