Transactions volumineuses
12 955 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 03:08:36 | 1 | 2 | 18,46485925 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 18:52:21 | 1 | 2 | 18,455659 | 0,00001 | ||
02/05/2026 15:47:43 | 3 | 1 | 18,44151926 | 0,00000926 | ||
02/05/2026 06:50:29 | 15 | 2 | 18,43075522 | 0,00002313 | ||
02/05/2026 00:54:06 | 1 | 2 | 18,42524944 | 0,00000225 | ||
01/05/2026 19:36:52 | 1 | 1 | 18,4011875 | 0,00004825 | ||
01/05/2026 20:45:46 | 1 | 2 | 18,39947638 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 19:51:46 | 1 | 2 | 18,27220563 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 00:28:47 | 1 | 2 | 18,25529691 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 17:16:02 | 1 | 2 | 18,25522354 | 0,00000904 | ||
02/05/2026 12:48:09 | 1 | 2 | 18,23623158 | 0,00000678 | ||
02/05/2026 02:53:43 | 1 | 2 | 18,22249241 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 17:39:15 | 1 | 2 | 18,19168517 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 23:35:13 | 1 | 2 | 18,14634869 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 04:44:57 | 1 | 2 | 18,11817606 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 22:30:08 | 1 | 2 | 18,09344478 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 02:35:25 | 1 | 2 | 18,09311505 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 03:43:23 | 1 | 2 | 18,08564528 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 15:08:36 | 1 | 1 | 18,06 | 0,000192 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 18,05299661 | 0,00000225 |
