Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:16:58 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:16:58 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:16:58 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:16:58 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:16:58 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026 10:14:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026 10:14:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:14:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:14:32 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30/04/2026 10:14:32 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:14:32 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:14:32 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
30/04/2026 10:14:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 2 | 42,15790898 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 2 | 1,21892554 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30/04/2026 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
