Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:00:53 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
29/04/2026 21:00:53 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
29/04/2026 21:00:53 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
29/04/2026 21:00:53 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
29/04/2026 21:00:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 3,32545539 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 66,06405013 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 67,09395091 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 5 | 2 | 0,99034673 | 0,00000813 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 2 | 2 | 4,87557474 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 2,857939 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 3 | 2 | 12,02443275 | 0,00000522 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 2 | 2 | 10,99432287 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 2 | 2 | 3,26958443 | 0,00000372 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 31,79007621 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 1,02899478 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 1 | 2 | 2,64003758 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 20:58:46 | 3 | 2 | 9,0334465 | 0,00000522 |
