Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:32:06 | 1 | 0 | 653 | 21 055 0,27 % | 8 007 811 | 5 | 2,048105 | ||
01/05/2026 01:32:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:31:07 | 23 | 0 | 3 153 | 483 066 6,04 % | 8 000 000 | 10 | 2,05283 | ||
01/05/2026 01:30:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:30:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:30:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:30:08 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:29:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:28:35 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
01/05/2026 01:28:04 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
01/05/2026 01:27:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:26:54 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
01/05/2026 01:26:47 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01/05/2026 01:26:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 01:26:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
