Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:15:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:15:25 | 1 | 0 | 1 592 | 189 179 2,37 % | 8 000 000 | 40 | 2,055567 | ||
30/04/2026 09:15:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:14:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:14:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:14:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:14:09 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 4,2 | 2,048088 | ||
30/04/2026 09:13:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:13:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:13:44 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,41 | 2,048092 | ||
30/04/2026 09:13:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:52 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,3 | 2,04809 | ||
30/04/2026 09:12:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:24 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:11 | 0 | 1 | 1 087 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:08 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:12:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:11:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:11:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
