Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:58:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:58:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:58:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:57:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:57:55 | 0 | 1 | 1 071 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:57:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:57:32 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 06:57:26 | 0 | 1 | 1 076 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:57:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:56:53 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10 | 2,04821 | ||
30/04/2026 06:56:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:56:02 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 06:55:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:55:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:55:24 | 1 | 1 | 1 246 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 06:55:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:54:42 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
30/04/2026 06:54:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:54:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 06:54:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
