Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:57:00 | 2 | 1 122 | 318 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,000431 | ||
27/04/2026 13:57:00 | 2 | 4 136 | 6 499 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,004815 | ||
27/04/2026 13:56:59 | 1 | 844 | 64 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,42 | 0,000199 | ||
27/04/2026 13:56:59 | 2 | 1 301 | 568 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,99 | 0,000793 | ||
27/04/2026 13:56:59 | 2 | 1 302 | 365 674 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,1 | 0,000539 | ||
27/04/2026 13:56:58 | 9 | 5 260 | 2 284 084 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,21 | 0,003542 | ||
27/04/2026 13:56:58 | 1 | 913 | 391 866 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,31 | 0,000633 | ||
27/04/2026 13:56:57 | 2 | 1 448 | 762 780 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,17 | 0,002763 | ||
27/04/2026 13:56:57 | 1 | 856 | 231 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,7 | 0,000438 | ||
27/04/2026 13:56:57 | 1 | 941 | 83 673 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000063 | ||
27/04/2026 13:56:56 | 2 | 1 325 | 178 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,52 | 0,000189 | ||
27/04/2026 13:56:56 | 2 | 1 555 | 878 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,23 | 0,010594 | ||
27/04/2026 13:56:56 | 1 | 941 | 285 433 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000242 | ||
27/04/2026 13:56:56 | 1 | 911 | 370 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000412 | ||
27/04/2026 13:56:55 | 2 | 1 325 | 277 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,77 | 0,000344 | ||
27/04/2026 13:56:55 | 3 | 1 843 | 815 581 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,62 | 0,002067 | ||
27/04/2026 13:56:55 | 1 | 941 | 235 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000166 | ||
27/04/2026 13:56:55 | 1 | 941 | 236 431 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000174 | ||
27/04/2026 13:56:54 | 1 | 911 | 332 505 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,65 | 0,000384 | ||
27/04/2026 13:56:54 | 3 | 1 669 | 705 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000733 |
