Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:04:13 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:11 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:03 | 3 | 1 446 | 140 154 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:03 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:01 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:04:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:59 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:51 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:50 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:50 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:49 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:47 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:03:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
