Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:37:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:31 | 2 | 1 362 | 119 500 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:29 | 2 | 1 362 | 119 488 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:29 | 2 | 1 298 | 388 383 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:29 | 2 | 1 362 | 123 268 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:28 | 2 | 1 298 | 384 857 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:28 | 2 | 1 071 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:27 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:26 | 2 | 1 362 | 133 132 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:26 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:25 | 4 | 2 042 | 535 267 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:25 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:37:24 | 2 | 1 298 | 397 660 0,01 % | 1 800 |
