Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:37:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:40 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:39 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:36 | 2 | 876 | 46 622 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 00:37:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
