Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:04:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:49 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:46 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:43 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:39 | 2 | 1 074 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:33 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:33 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:32 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:04:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
