Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:45:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:48 | 4 | 1 816 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:48 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:47 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:46 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:46 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 04:45:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
