Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:53:15 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:14 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:13 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:13 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:12 | 2 | 1 079 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:12 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:11 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:09 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:53:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
