Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:24:23 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:19 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:19 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:17 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:15 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:12 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 11:24:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
