Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:31:37 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:36 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:33 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:25 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:23 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:19 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:09 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:31:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:50 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:49 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:49 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:47 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:47 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:35 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:24 | 2 | 2 466 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:30:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
